goto:
LuKiMa's Home
LuKiMa Racing-Team
Luki's 'old' Pages
Lu@Unihockey.Sponsorenlauf.2008
Ki@Gippinger.Stauseelauf
DISG
admin:
Login
WebMail
contact by mail:
lu(at)lukima.ch
ki(at)lukima.ch
ma(at)lukima.ch
Ausdruck der Seite ohne Navigation
Ki @ Gippinger.Stauseelauf
Home | Rangliste 2001 | Rangliste 2002 | Rangliste 2003 | Rangliste 2004

Gippinger Stauseelauf - (12) Männer (M 30)
  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                   Zeit  Rückstand    Stnr  Overall  Ø/km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Brücker Hansjörg       63 Baden                   23.09,5      -----     (1)  5.     3.00
    2. Müller Andreas         65 Dättlikon               23.11,2     0.01,7   (483)  6.     3.00
    3. Schneble Gerhard       69 D-Gailingen             24.05,1     0.55,6   (611)  7.     3.07
    4. Schertenleib Bruno     66 Rütihof                 24.14,0     1.04,5   (590)  8.     3.08
    5. Spielmann Stefan       66 Aeschi b. Spiez         24.26,1     1.16,6   (937)  11.    3.10
    6. Stalder Juerg          69 Frauenkappelen          24.51,0     1.41,5   (657)  14.    3.13
    7. Peter Peter            66 Männedorf               25.12,6     2.03,1  (1224)  19.    3.16
    8. Weiss Urs              71 Riniken                 25.28,2     2.18,7   (742)  23.    3.18
    9. Senn Oliver            69 Brugg AG                25.32,6     2.23,1   (647)  24.    3.19
   10. Schneider Roger        63 Würenlingen             25.34,5     2.25,0   (613)  25.    3.19
   11. Klingler Jürgen        68 Kirchdorf AG            25.43,9     2.34,4   (376)  27.    3.20
   12. Gassmann Michael       66 Horgen                  25.51,6     2.42,1  (1184)  30.    3.21
   13. Suter Noldi            62 Schafisheim             25.59,3     2.49,8  (1170)  35.    3.22
   14. Krähenbühl Andreas     66 Hombrechtikon           26.03,1     2.53,6   (386)  39.    3.23
   15. Gehrig Roman           69 Zürich                  26.06,3     2.56,8   (222)  41.    3.23
   16. Schwere Patrick        70 Ennetbaden              26.09,4     2.59,9   (640)  42.    3.23
   17. Maier Konrad           62 D-Hohentengen           26.19,7     3.10,2  (1160)  44.    3.25
   18. Tröndle Christoph      66 D-Albbruck              26.21,7     3.12,2  (1180)  46.    3.25
   19. Schwab Rolf            66 Utzenstorf              26.22,1     3.12,6   (629)  47.    3.25
   20. Schenkel Stefan        70 Hagendorn               26.26,0     3.16,5   (587)  49.    3.25
   21. De Jonge Eric          67 Zürich                  26.28,0     3.18,5   (838)  50.    3.26
   22. Brogli Willi           63 Hellikon                26.35,1     3.25,6   (106)  53.    3.27
   23. Hirt Thomas            62 Oberehrendingen         26.43,8     3.34,3   (292)  55.    3.28
   24. Zürcher Rainer         63 Würenlingen             26.47,3     3.37,8   (797)  57.    3.28
   25. Christen Josef         70 Gippingen               26.49,0     3.39,5   (129)  58.    3.28
   26. Leder René             68 Holderbank AG           26.50,3     3.40,8   (405)  59.    3.29
   27. Leuenberger André      55 Aarwangen               26.55,1     3.45,6   (421)  60.    3.29
   28. Stäuble Viktor         62 Gansingen               26.55,9     3.46,4  (1142)  61.    3.29
   29. Pauling Dirk           68 Villnachern             26.59,1     3.49,6  (1125)  63.    3.30
   30. Teubler Volker         69 D-Bad Säckingen         27.09,4     3.59,9   (690)  68.    3.31
   31. Hagenbuch Dani         71 Fislisbach              27.11,4     4.01,9   (843)  69.    3.31
   32. Steiger Erik           68 Maisprach               27.17,3     4.07,8   (827)  71.    3.32
   33. Schlosser Christian    69 Niedergösgen            27.18,1     4.08,6  (1217)  72.    3.32
   34. Troendle Pirmin        62 D-Waldshut-Tiengen      27.19,5     4.10,0   (699)  73.    3.32
   35. Fricker Roland         63 Klingnau                27.20,6     4.11,1   (203)  75.    3.33
   36. Reckermann Ralf        68 D-Kadelburg             27.21,3     4.11,8   (531)  77.    3.33
   37. Benvegnü Ivan          69 Pfungen                 27.23,4     4.13,9   (973)  79.    3.33
   38. Job Martin             64 Tann                    27.29,8     4.20,3   (338)  83.    3.34
   39. Mutter Markus          71 D-Bad Säckingen         27.31,2     4.21,7  (1954)  84.    3.34
   40. Pachinger Werner       ?? Basel                   27.34,0     4.24,5  (1197)  86.    3.34
   41. Schaffner Lukas        69 Schönnenwerd            27.35,1     4.25,6  (1189)  89.    3.34
   42. Zinniker Stefan        66 Strengelbach            27.37,6     4.28,1   (790)  91.    3.35
   43. Germann Rico           71 Zofingen                27.41,3     4.31,8  (1156)  96.    3.35
   44. Strebel Dieter         64 Muhen                   27.41,9     4.32,4  (1079)  98.    3.35
   45. Heggli Daniel          63 Unterkulm               27.48,3     4.38,8   (810)  105.   3.36
   46. Schmutz Alain          63 Sarnen                  27.49,9     4.40,4  (1161)  108.   3.36
   47. Maag Stefan            66 Oberwil Nürensdf        27.51,0     4.41,5  (1110)  109.   3.37
   48. Bühler Daniel          67 Hochfelden              27.54,4     4.44,9  (1191)  114.   3.37
   49. Bringold Andreas       64 Wiedlisbach             27.55,6     4.46,1   (803)  115.   3.37
   50. Hürzeler Daniel        66 Wohlen                  27.57,4     4.47,9   (323)  117.   3.37
   51. Hess Konrad            62 Utzigen                 27.59,4     4.49,9   (811)  118.   3.38
   52. Jordi Martin           66 Fischbach-Göslik        28.00,8     4.51,3   (341)  119.   3.38
   53. Thoma Klaus            67 D-Meinerzhagen          28.10,6     5.01,1  (1111)  125.   3.39
   54. Zosso Heinz            65 Niederbipp              28.12,8     5.03,3   (792)  127.   3.39
   55. Näf Bernhard           63 Eiken                   28.20,3     5.10,8   (493)  132.   3.40
   56. Hug Michel             64 Pratteln                28.22,8     5.13,3   (318)  135.   3.41
   57. Osterwalder Martin     63 Pratteln                28.27,9     5.18,4   (514)  139.   3.41
   58. Hegi Christoph         63 Rütihof                 28.34,0     5.24,5  (1131)  147.   3.42
   59. Stocker Martin         64 Rapperswil              28.34,8     5.25,3   (673)  149.   3.42
   60. Trumm Wolfgang         64 D-Lauchringen           28.35,8     5.26,3   (877)  150.   3.42
   61. Wiederkehr Michael     64 Rudolfstetten           28.41,2     5.31,7  (1015)  155.   3.43
   62. Häfeli Christoph       65 Niederlenz              28.49,1     5.39,6   (259)  162.   3.44
   63. Kunze Gunter           64 D-Grenzach-Wyhlen       28.50,8     5.41,3   (849)  165.   3.44
   64. Gesiot Michael         65 Füllinsdorf             28.51,5     5.42,0   (230)  167.   3.44
   65. Thoma Stephan          62 Dübendorf               28.52,8     5.43,3   (691)  169.   3.45
   66. Hess Thomas            65 Oberbüren               28.54,2     5.44,7  (1143)  170.   3.45
   67. Steinacher Helmuth     67 Küttigen                28.54,8     5.45,3   (669)  172.   3.45
   68. Zihlmann Adrian        63 Neuenhof                28.55,3     5.45,8   (785)  173.   3.45
   69. Foster Kevin           62 Baden                   29.03,6     5.54,1   (191)  180.   3.46
   70. Meuwly Adrian          64 Koblenz                 29.05,5     5.56,0   (944)  182.   3.46
   71. Erne Beat              63 Riniken                 29.08,8     5.59,3  (1187)  185.   3.47
   72. Käppeli Benno          69 Merenschwand            29.15,2     6.05,7   (350)  193.   3.47
   73. Plüss Fritz            65 Rothrist                29.17,4     6.07,9   (525)  195.   3.48
   74. Feroce Marcel          64 Gossau                  29.24,0     6.14,5   (175)  201.   3.49
   75. Meier Roland           68 D-Waldshut-Tiengen      29.25,1     6.15,6   (854)  203.   3.49
   76. Grenacher Peter        69 Unterbözberg            29.33,1     6.23,6  (1186)  215.   3.50
   77. Meier Matthäus         62 Würenlos                29.37,3     6.27,8  (1192)  218.   3.50
   78. Jägle Marcel           63 Zetzwil                 29.43,0     6.33,5   (333)  222.   3.51
   79. Schlatter Jürg         67 Küttigen                29.51,3     6.41,8  (1215)  229.   3.52
   80. Schultze Martin        63 Urdorf                  29.58,2     6.48,7   (620)  236.   3.53
   81. Collins Jean           69 Koblenz                 30.00,1     6.50,6  (1182)  239.   3.53
   82. Fluck Daniel           64 Dietikon                30.08,2     6.58,7   (187)  253.   3.54
   83. Hilber Markus          69 Wohlen AG               30.09,0     6.59,5   (290)  254.   3.54
   84. Meyer Stephan          68 Wohlen                  30.09,8     7.00,3   (467)  257.   3.55
   85. Gurzeler Valentin      65 Waltenschwil            30.10,4     7.00,9  (1158)  258.   3.55
   86. Erdin Adolf            66 Gansingen               30.20,9     7.11,4  (1221)  273.   3.56
   87. Burger Alois           64 Gebenstorf              30.21,8     7.12,3   (116)  276.   3.56
   88. Kaltenbacher Walter    69 D-Albbruck              30.26,9     7.17,4   (348)  283.   3.57
   89. Bossart Andreas        71 Hausen b. Brugg         30.36,2     7.26,7  (1200)  294.   3.58
   90. Schaub Sämi            65 Oberglatt ZH            30.39,2     7.29,7   (862)  297.   3.58
   91. Elsener Beat           62 Leuggern                30.39,8     7.30,3   (895)  299.   3.58
   92. Feroce Adrian          70 Gossau                  30.42,3     7.32,8   (174)  304.   3.59
   93. Frey Rolf              63 Ueken                   30.44,1     7.34,6   (200)  308.   3.59
   94. Graf Peter             66 Aarau                   30.47,0     7.37,5   (237)  312.   3.59
   95. Montoya Jorge Romani   65 Zürich                  30.50,0     7.40,5   (473)  317.   4.00
   96. Walter Urs             67 Brugg                   30.56,1     7.46,6   (732)  326.   4.01
   97. Erdin Reto             69 Wildegg                 30.56,7     7.47,2  (1133)  327.   4.01
   98. Amsler Marcel          67 Densbüren               30.59,3     7.49,8    (20)  329.   4.01
   99. Schmid Simon           70 Mönthal                 31.04,7     7.55,2  (1185)  336.   4.02
  100. Schläfli Markus        68 Spiez                   31.06,7     7.57,2   (864)  337.   4.02
  101. Peterhans Daniel       64 Hägglingen              31.12,9     8.03,4  (1196)  341.   4.03
  102. Keller Damian          65 Endingen                31.20,9     8.11,4  (1177)  349.   4.04
  103. Pfister Roney          67 Unterehrendingen        31.22,2     8.12,7   (522)  352.   4.04
  104. Cristiano Aldo         63 Strengelbach            31.36,9     8.27,4   (138)  365.   4.06
  105. Clerc Thierry          68 Riniken                 31.42,5     8.33,0   (133)  371.   4.07
  106. Kalt Ivo               69 Umiken                  31.43,7     8.34,2   (346)  374.   4.07
  107. Hauser Andreas         68 D-Weilheim              31.49,4     8.39,9  (1226)  378.   4.07
  108. Hauser Reto            70 Neuhausen               31.49,9     8.40,4  (1216)  381.   4.08
  109. Mutter Axel            69 D-Waldshut-Tiengen      31.50,7     8.41,2  (1190)  382.   4.08
  110. Aebi Pascal            70 Oberwil-Lieli           31.51,3     8.41,8     (6)  383.   4.08
  111. Kottmeyer Renè         66 Zug                     31.52,4     8.42,9   (385)  385.   4.08
  112. Güntert Hans-Peter     70 D-Waldshut-Tiengen      31.53,8     8.44,3  (1209)  389.   4.08
  113. Stutter Georg          67 D-Hohentengen           31.55,2     8.45,7  (1228)  392.   4.08
  114. Ostertag Claude        62 Bottmingen              31.56,3     8.46,8   (513)  394.   4.08
  115. Rohner David           64 Rümikon AG              31.57,0     8.47,5   (547)  395.   4.08
  116. Stadelmann Marcel      66 Meisterschwanden        31.57,8     8.48,3  (1159)  396.   4.09
  117. Hell Sigi              71 Zetzwil                 31.58,9     8.49,4   (280)  398.   4.09
  118. Staub André            67 Kleindöttingen          32.00,0     8.50,5   (662)  399.   4.09
  119. Altorfer Martin        62 Uster                   32.01,2     8.51,7    (11)  401.   4.09
  120. Schenker André         66 Seon                    32.04,0     8.54,5  (1220)  405.   4.09
  121. Meier Beat             64 Oensingen               32.06,2     8.56,7   (451)  409.   4.10
  122. Jacomet Roman          71 Riehen                  32.15,8     9.06,3   (903)  420.   4.11
  123. Egli Christof          63 Windisch                32.26,0     9.16,5   (153)  432.   4.12
  124. Koch Romeo             65 Unterehrendingen        32.29,6     9.20,1   (380)  438.   4.13
  125. Ochsner René           64 Windisch                32.31,9     9.22,4   (508)  442.   4.13
  126. Meier Roland           67 Siggenthal Station      32.35,0     9.25,5   (454)  448.   4.13
  127. Hehli Patrick          70 Kirchdorf               32.36,0     9.26,5   (844)  450.   4.14
  128. Oberholzer Andreas     66 Killwangen              32.39,6     9.30,1   (505)  454.   4.14
  129. Hug Fridolin           66 Wettingen               32.40,1     9.30,6   (317)  455.   4.14
  130. Christiano Gerard      61 Strengelbach            32.40,7     9.31,2   (132)  457.   4.14
  131. Moser Matthias         63 Frick                   32.47,8     9.38,3  (1059)  465.   4.15
  132. Furrer Hans-Peter      65 Rekingen                32.50,3     9.40,8   (211)  470.   4.15
  133. Bieri Adrian           70 Riniken                 32.54,1     9.44,6    (73)  474.   4.16
  134. Weiss Urs              65 Gipf-Oberfrick          32.59,7     9.50,2   (743)  477.   4.17
  135. Bernhard Ruedi         63 Oberengstringen         33.00,4     9.50,9    (67)  480.   4.17
  136. Limberger Bruno        63 D-Waldshut-Tiengen      33.01,4     9.51,9   (423)  481.   4.17
  137. Horn Oliver            69 Gränichen               33.04,2     9.54,7   (304)  483.   4.17
  138. Riesen Adrian          65 Schinznach Dorf         33.05,9     9.56,4   (824)  485.   4.17
  139. von Allmen Fritz       62 Ostermundigen           33.14,3    10.04,8   (724)  493.   4.19
  140. Götsch Michael         62 Dübendorf               33.25,6    10.16,1   (234)  508.   4.20
  141. Ruzicka Rolf           68 Gebenstorf              33.30,5    10.21,0  (1168)  512.   4.21
  142. Käppeli Eduard         66 Mühlau                  33.31,4    10.21,9  (1211)  513.   4.21
  143. Gehringer Rolf         64 D-Lauchringen           33.32,6    10.23,1   (223)  516.   4.21
  144. Siegrist Markus        62 Münchenbuchsee          33.33,7    10.24,2  (1175)  517.   4.21
  145. Schneider Alexander    69 D-Eggingen              33.35,6    10.26,1  (1165)  521.   4.21
  146. Amsler Norbert         66 Zurzach                 33.36,2    10.26,7    (21)  523.   4.21
  147. Monte Mario            64 Untersiggenthal         33.36,9    10.27,4   (471)  524.   4.21
  148. John Christoph         64 Dietikon                33.37,6    10.28,1   (931)  526.   4.22
  149. Hasler Roland          70 Weisslingen             33.41,7    10.32,2   (272)  527.   4.22
  150. Höppli Marcel          64 Nussbaumen b.Bade       33.49,8    10.40,3  (1181)  534.   4.23
  151. Hauenstein Urs         67 Villigen                33.55,7    10.46,2   (275)  539.   4.24
  152. Schulze Bernhard       62 Oberrohrdorf            33.57,3    10.47,8   (621)  542.   4.24
  153. Baier Daniel           62 Dintikon                34.00,3    10.50,8    (37)  547.   4.24
  154. Müller Stefan          68 Neftenbach              34.01,8    10.52,3   (489)  550.   4.25
  155. Fischer Bruno          68 Benzenschwil            34.02,6    10.53,1  (1155)  552.   4.25
  156. Fritz Marcus           67 Seon                    34.09,3    10.59,8   (896)  556.   4.26
  157. Hirt Franz             62 Schafisheim             34.12,8    11.03,3   (291)  562.   4.26
  158. Scheurer Jürg          62 Gebenstorf              34.18,0    11.08,5   (591)  570.   4.27
  159. Lenzin René            62 Küttigen                34.18,7    11.09,2  (1033)  572.   4.27
  160. Müller Patrick         69 D-Wutöschingen          34.22,6    11.13,1   (487)  576.   4.27
  161. Nyffenegger Peter      69 Koblenz                 34.24,7    11.15,2  (1067)  578.   4.28
  162. Herzog André           63 Gränichen               34.26,1    11.16,6  (1202)  581.   4.28
  163. Schenk Jörg            68 Setten AG               34.27,7    11.18,2   (586)  584.   4.28
  164. Zwahlen Pascal         66 Leuggern                34.28,6    11.19,1   (799)  585.   4.28
  165. Petrovic Zlatan        64 Aarburg                 34.42,0    11.32,5   (520)  598.   4.30
  166. Knecht Michel          71 Leuggern                34.47,8    11.38,3  (1113)  606.   4.31
  167. Hunziker Michael       71 Würenlingen             34.49,0    11.39,5   (322)  607.   4.31
  168. Marti Roberto          70 Wettingen               35.00,4    11.50,9  (1172)  615.   4.32
  169. Zehnder Martin         68 Döttingen               35.11,3    12.01,8   (781)  622.   4.34
  170. Windisch Christoph     66 Kirchdorf AG            35.14,2    12.04,7  (1167)  625.   4.34
  171. Indermühle Christian   68 Riken                   35.22,8    12.13,3   (901)  637.   4.35
  172. Christen Eugen         68 Rotkreuz                35.24,1    12.14,6  (1099)  639.   4.35
  173. Cacioppo Roberto       67 Windisch                35.28,8    12.19,3   (125)  642.   4.36
  174. Strub Markus           65 Lupfig                  35.30,6    12.21,1   (677)  645.   4.36
  175. Jappert René           64 Remigen                 35.31,3    12.21,8   (334)  646.   4.36
  176. Treier Markus          70 Oberehrendingen         35.38,6    12.29,1   (697)  649.   4.37
  177. Spuler Stefan          68 Endingen                35.43,5    12.34,0   (653)  658.   4.38
  178. Winkler Hans           63 Hettlingen              36.00,2    12.50,7   (766)  679.   4.40
  179. Burkhalter Daniel      65 Tägerig                 36.10,8    13.01,3  (1032)  687.   4.41
  180. Winter Thomas          67 Kaisten                 36.45,7    13.36,2   (961)  716.   4.46
  181. Deppeler Felix         66 Würenlingen             36.50,4    13.40,9   (145)  723.   4.47
  182. Ammann Jürg            65 Obererlinsbach          36.58,1    13.48,6    (16)  731.   4.48
  183. Güetli Peter           63 Brugg                   37.02,8    13.53,3   (250)  734.   4.48
  184. Hoppe Udo              65 D-Rheinheim             37.03,5    13.54,0   (845)  735.   4.48
  185. Heinzmann Beat         67 Ueken                   37.05,6    13.56,1   (278)  737.   4.49
  186. Zemp Dieter            62 Muri                    37.14,5    14.05,0   (985)  746.   4.50
  187. Kündig Rene            66 Kleindöttingen          37.17,0    14.07,5  (1179)  749.   4.50
  188. Müller Markus          71 D-Wutöschingen          37.26,8    14.17,3   (485)  755.   4.51
  189. Blattmann Sämi         71 Rikon im Tösstal        37.28,4    14.18,9   (924)  757.   4.52
  190. Zoelle Hubert          62 D-Klettgau              37.33,1    14.23,6  (1144)  760.   4.52
  191. Spiess Alexander       69 Unterehrendingen        37.39,9    14.30,4  (1203)  763.   4.53
  192. Gallmann Dieter        70 D-Bad Säckingen         37.46,3    14.36,8   (214)  767.   4.54
  193. Ludäscher Daniel       62 Walterswil SO           37.50,4    14.40,9   (428)  769.   4.54
  194. Amico Rosario          67 D-Bad Säckingen         37.55,5    14.46,0   (923)  774.   4.55
  195. Büchler Fredi          62 Brugg AG                38.08,6    14.59,1   (969)  786.   4.57
  196. Huber Jürg             67 Fällanden               38.24,5    15.15,0   (900)  796.   4.59
  197. Zumsteg Chris          62 Remetschwil             38.36,7    15.27,2   (796)  803.   5.00
  198. Noij Hans              69 Kaiseraugst             38.53,7    15.44,2  (1223)  815.   5.03
  199. Adelmann Andreas       65 Lenzburg                38.56,8    15.47,3  (1178)  816.   5.03
  200. Schlatter Heinz        69 Otelfingen              39.08,2    15.58,7  (1183)  818.   5.04
  201. Suter André            70 Gebenstorf              39.55,1    16.45,6   (686)  834.   5.11
  202. Schudel Beat           62 Hausen b. Brugg         40.06,9    16.57,4   (618)  841.   5.12
  203. Eichkorn Olaf          64 D-Waldshut-Tiengen      40.28,1    17.18,6   (157)  849.   5.15
  204. Bhend Erwin            68 Wittnau                 40.47,4    17.37,9    (71)  855.   5.17
  205. Farrell Michael        70 Wallisellen             41.35,3    18.25,8   (839)  868.   5.24
  206. Fischer Martin         71 Koblenz                 44.06,0    20.56,5   (181)  897.   5.43
  207. Suter Philipp          64 Oftringen               45.23,2    22.13,7   (687)  902.   5.53
  
  208. Müller Kilian          62 Reinach                 46.48,2    23.38,7   (822)  909.   6.04
  
  

(c) 2000 Datasport AG. Alle Rechte vorbehalten

© 2008 LuKiMa.ch