goto:
LuKiMa's Home
LuKiMa Racing-Team
Luki's 'old' Pages
Lu@Unihockey.Sponsorenlauf.2008
Ki@Gippinger.Stauseelauf
DISG
admin:
Login
WebMail
contact by mail:
lu(at)lukima.ch
ki(at)lukima.ch
ma(at)lukima.ch
Ausdruck der Seite ohne Navigation
Ki @ Gippinger.Stauseelauf
Home | Rangliste 2001 | Rangliste 2002 | Rangliste 2003 | Rangliste 2004

Gippinger Stauseelauf - (13) Männer (M 40)
  Rang Name und Vorname       Jg Land/Ort                   Zeit  Rückstand    Stnr  Overall      Ø/km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Gerber Markus          60 Bern                     24.29,0       -----   (206)       16.    3.15
    2. Dunstheimer Rainer     57 Zürich                   25.51,8      1.22,8   (133)       34.    3.26
    3. Meili Martin           59 Gebenstorf               26.03,5      1.34,5  (1146)       40.    3.28
    4. Pachinger Werner       59 Basel                    26.10,2      1.41,2   (490)       42.    3.29
    5. Hürzeler Thomas        60 Därligen                 26.13,9      1.44,9  (1120)       44.    3.29
    6. Eng Stefan             61 Pfungen                  26.31,2      2.02,2  (1128)       52.    3.32
    7. Lienhard Daniel        59 Reinach AG               26.33,6      2.04,6   (391)       54.    3.32
    8. Walser Roger           60 Dübendorf                26.42,1      2.13,1   (694)       59.    3.33
    9. Schubert Erich         55 D-Albbruck               26.44,3      2.15,3   (928)       61.    3.33
   10. Maier Konrad           62 D-Hohentengen            26.46,9      2.17,9   (902)       62.    3.34
   11. Stuber Robert          55 Kriegstetten             26.49,0      2.20,0   (639)       64.    3.34
   12. Küpfer Roland          57 Schaffhausen             26.50,7      2.21,7   (366)       65.    3.34
   13. Tröndle Pirmin         62 D-Waldshut-Tiengen       26.54,9      2.25,9  (1246)       68.    3.35
   14. Gerber Hanspeter       59 Zurzach                  26.55,8      2.26,8   (205)       69.    3.35
   15. Rebholz Ralph          61 Kaltenbach               27.00,3      2.31,3  (1220)       72.    3.36
   16. Meier Heinrich         57 Dietikon                 27.01,6      2.32,6   (426)       73.    3.36
   17. Maillard Eric          62 Siviriez                 27.04,2      2.35,2   (903)       74.    3.36
   18. Hirt Thomas            62 Oberehrendingen          27.30,2      3.01,2   (268)       93.    3.40
   19. Kuster Matthias        60 Zürich                   27.42,1      3.13,1  (1174)       98.    3.41
   20. Leuenberger André      55 Aarwangen                27.42,7      3.13,7   (899)       101.   3.41
   21. Bernet Thaddy          54 Herznach                 27.43,8      3.14,8  (1243)       102.   3.41
   22. Jehle Manfred          57 D-Weilheim               27.45,9      3.16,9   (302)       106.   3.42
   23. Widmer Franz           54 Fahrwangen               27.46,7      3.17,7  (1187)       107.   3.42
   24. Böcker Daniel          59 Zürich                   27.48,1      3.19,1    (74)       108.   3.42
   25. Albers Vincent         56 Zürich                   27.49,5      3.20,5  (1087)       110.   3.42
   26. Luder Heinz            57 Grüt (Gossau ZH)         27.51,1      3.22,1   (398)       111.   3.42
   27. Bugmann Didi           59 Leuggern                 27.52,2      3.23,2    (95)       113.   3.42
   28. Ummel Beat             60 Suhr                     27.52,7      3.23,7   (670)       115.   3.43
   29. Wernli Erwin           57 Gallenkirch              28.03,0      3.34,0   (708)       125.   3.44
   30. Moricchi Christian     62 Buchs AG                 28.05,3      3.36,3  (1189)       128.   3.44
   31. Staudenmann Stefan     62 Nussbaumen b.Baden       28.06,1      3.37,1   (621)       129.   3.44
   32. Strebel Bruno          58 Waltenschwil             28.06,6      3.37,6  (1084)       130.   3.44
   33. Stäuble Viktor         62 Gansingen                28.11,6      3.42,6  (1134)       131.   3.45
   34. Lüber Walter           53 St. Gallen               28.12,7      3.43,7   (396)       132.   3.45
   35. Simmen Urs             59 Wohlen                   28.15,3      3.46,3  (1235)       135.   3.46
   36. Meier Adrian           57 Würenlingen              28.17,3      3.48,3   (422)       136.   3.46
   37. Fritschi Roger         62 Langnau am Albis         28.22,5      3.53,5  (1016)       139.   3.47
   38. Frey Jürg              59 Zetzwil                  28.27,7      3.58,7   (182)       142.   3.47
   39. Urech Daniel           57 Gebenstorf               28.30,2      4.01,2   (671)       145.   3.48
   40. Lützelschwab Marcel    58 Magden                   28.33,9      4.04,9   (408)       148.   3.48
   41. Pleuler Jürg           58 Birr                     28.38,1      4.09,1  (1225)       150.   3.49
   42. Bächler Gottfried      57 Boswil                   28.39,4      4.10,4    (25)       151.   3.49
   43. Bienz Rolf             60 Wohlen                   28.42,2      4.13,2    (60)       153.   3.49
   44. Frei Walter            62 Buchs ZH                 28.45,5      4.16,5   (181)       157.   3.50
   45. Zeltner Martin         57 Härkingen                28.48,7      4.19,7  (1299)       158.   3.50
   46. Speck Urs              61 Würenlos                 28.49,9      4.20,9  (1193)       159.   3.50
   47. Fischer Bernhard       59 Zurzach                  28.50,7      4.21,7   (167)       161.   3.50
   48. Caimi Marco            62 Basel                    28.51,6      4.22,6  (1155)       162.   3.50
   49. Dugonjic Ilija         57 Horgen                   28.53,3      4.24,3  (1130)       164.   3.51
   50. Wiederkehr Kurt        60 Oberentfelden            28.55,0      4.26,0   (714)       167.   3.51
   51. Kuhn Bernhard          59 Widen                    28.56,2      4.27,2   (358)       168.   3.51
   52. Coerini Franco         57 Oetwil                   28.58,3      4.29,3   (116)       171.   3.51
   53. Jenni Roland           58 Villigen                 28.59,8      4.30,8   (305)       172.   3.51
   54. Poole Simon            58 Wettingen                29.05,0      4.36,0   (500)       177.   3.52
   55. Biedermann Luciano     53 Birr-Lupfig              29.05,8      4.36,8  (1158)       179.   3.52
   56. Peterhans Stefan       56 Fislisbach               29.08,8      4.39,8   (494)       181.   3.53
   57. Graf Rolf              60 Untersiggenthal          29.10,4      4.41,4   (219)       183.   3.53
   58. Pfefferli Roman        57 Würenlingen              29.14,5      4.45,5   (913)       186.   3.53
   59. Welte Meinrad          61 D-Albbruck               29.15,6      4.46,6   (703)       187.   3.54
   60. Schaepper Herbert      56 Riniken                  29.16,6      4.47,6   (535)       188.   3.54
   61. Würsch Roman           58 Würenlos                 29.17,5      4.48,5  (1171)       191.   3.54
   62. Hufschmid Marcel       58 Schinznach Bad           29.18,5      4.49,5   (287)       193.   3.54
   63. Hatt Roland            60 Thayngen                 29.22,0      4.53,0   (253)       197.   3.54
   64. Haiss Ulli             56 D-Murg                   29.23,0      4.54,0   (246)       199.   3.55
   65. Imhof Rolf             59 Maisprach                29.23,5      4.54,5  (1219)       201.   3.55
   66. Bugmann Beat           61 Zürich                   29.24,4      4.55,4    (94)       202.   3.55
   67. Thoma Stephan          62 Dübendorf                29.33,2      5.04,2   (652)       213.   3.56
   68. Schmid Guido           53 Stetten                  29.38,2      5.09,2   (560)       218.   3.57
   69. Müller Willi           55 Oberwil-Lieli            29.39,0      5.10,0   (460)       220.   3.57
   70. Bisig Daniel           61 Olten                    29.40,9      5.11,9    (65)       222.   3.57
   71. Reichardt Ulrich       59 D-Rickenbach             29.42,7      5.13,7   (506)       224.   3.57
   72. Romer Thomas           62 Seengen                  29.50,5      5.21,5  (1164)       231.   3.58
   73. Baumann Robert         53 Klingnau                 29.51,7      5.22,7    (39)       232.   3.58
   74. Conti Antonio          53 Wildegg                  29.52,6      5.23,6  (1111)       234.   3.59
   75. Burkhard Jürg          61 Gebenstorf               29.53,9      5.24,9  (1041)       237.   3.59
   76. Vogt Urs               59 Freienwil                29.54,7      5.25,7   (682)       239.   3.59
   77. Ritter Sergio          61 Zürich                   29.57,5      5.28,5   (513)       242.   3.59
   78. Attinger Heinz         60 Hedingen                 29.58,5      5.29,5    (18)       244.   3.59
   79. Furrer Josef           57 Baar                     29.59,1      5.30,1  (1133)       246.   3.59
   80. Meinen Markus          56 Gebenstorf               30.02,4      5.33,4   (435)       251.   4.00
   81. Dreyer Richard         54 Urdorf                   30.03,6      5.34,6   (131)       253.   4.00
   82. Lützelschwab Roland    59 Wallbach                 30.04,7      5.35,7   (409)       254.   4.00
   83. Wolf Hubert            55 D-Lauchringen            30.05,5      5.36,5   (724)       255.   4.00
   84. Stump Paul             54 Bassersdorf              30.08,2      5.39,2   (936)       260.   4.01
   85. Muhl Max               61 Büttenhardt              30.11,1      5.42,1   (451)       265.   4.01
   86. Heer Guenter           55 D-Rheinfelden            30.11,9      5.42,9  (1131)       266.   4.01
   87. Flückiger Samuel       59 Möhlin                   30.13,9      5.44,9  (1167)       269.   4.01
   88. Kirchhofer Beat        57 Baldingen                30.14,7      5.45,7   (332)       271.   4.01
   89. Baumann Peter          54 Wolfhausen               30.15,5      5.46,5  (1135)       275.   4.02
   90. Bieli Alexander        58 Zofingen                 30.20,3      5.51,3  (1095)       279.   4.02
   91. Beeli Mario            54 Brugg                    30.22,5      5.53,5    (47)       281.   4.03
   92. Bär Peter              56 Bülach                   30.25,0      5.56,0    (31)       282.   4.03
   93. Wieser Marcel          56 Villigen                 30.26,4      5.57,4   (715)       284.   4.03
   94. Ziegler Werner         54 St. Niklausen            30.26,9      5.57,9   (741)       285.   4.03
   95. Malanowski Thomas      55 Oberehrendingen          30.27,5      5.58,5   (411)       287.   4.03
   96. Bärlocher Lukas        59 Zürich                   30.28,1      5.59,1  (1173)       289.   4.03
   97. Freiermuth Hanspeter   60 Zeiningen                30.28,9      5.59,9  (1175)       291.   4.03
   98. Hernach Christoph      56 Rafz                     30.30,7      6.01,7   (260)       294.   4.04
   99. Marti Georges          58 Othmarsingen             30.31,5      6.02,5   (415)       296.   4.04
  100. Stucki Beat            59 Untersiggenthal          30.32,9      6.03,9   (640)       298.   4.04
  101. Huber Roman            55 Untersiggenthal          30.34,7      6.05,7  (1230)       300.   4.04
  102. Wunderlin Pius         53 Zeiningen                30.35,9      6.06,9   (945)       301.   4.04
  103. Wittwer Heinz          57 Untersiggenthal          30.38,5      6.09,5   (723)       304.   4.05
  104. Horst Adrian           60 Frick                    30.41,2      6.12,2  (1126)       306.   4.05
  105. Weyhenmeyer Stefan     61 D-Waldshut-Tiengen       30.42,6      6.13,6   (711)       308.   4.05
  106. Rossi Jürg             58 Riedt b. Neerach         30.45,8      6.16,8   (518)       312.   4.06
  107. Mossoni Bruno          58 Oberflachs               30.46,6      6.17,6   (450)       314.   4.06
  108. Baer Willi             59 Wetzikon ZH              30.47,7      6.18,7    (30)       316.   4.06
  109. Zubler Robi            61 Berikon                  30.49,1      6.20,1   (749)       318.   4.06
  110. Mauchle Peter          58 Niederlenz               30.50,0      6.21,0   (419)       319.   4.06
  111. Burger Roland          57 Staufen                  30.51,1      6.22,1  (1180)       320.   4.06
  112. Leimgruber Peter       55 Herznach                 30.51,5      6.22,5   (897)       321.   4.06
  113. Oriet Christian        55 Möhlin                   30.52,2      6.23,2   (484)       323.   4.06
  114. Glaus Martin           59 Thalwil                  30.53,2      6.24,2  (1015)       325.   4.07
  115. Brogli Werner          56 Zeiningen                30.54,4      6.25,4    (83)       327.   4.07
  116. Staubli Daniel         59 Jonen                    31.02,1      6.33,1   (620)       334.   4.08
  117. Binder Peter           56 Zürich                   31.04,2      6.35,2    (63)       336.   4.08
  118. Leder Walter           54 Kirchdorf                31.06,1      6.37,1   (896)       338.   4.08
  119. Schlegel Hans          54 Uster                    31.06,9      6.37,9   (557)       339.   4.08
  120. Keller Ruedi           62 Mandach                  31.08,9      6.39,9  (1060)       342.   4.09
  121. Gähweiler Karl         60 Oberentfelden            31.11,9      6.42,9   (196)       345.   4.09
  122. Brunner Valentin       56 Zufikon                  31.13,7      6.44,7   (852)       346.   4.09
  123. Schnetgöke Uwe         62 D-Küssaberg              31.16,1      6.47,1   (581)       349.   4.10
  124. Weng Georg             54 D-Laufenburg             31.18,2      6.49,2   (705)       351.   4.10
  125. Jovanovic Savo         59 Hunzenschwil             31.21,9      6.52,9   (310)       357.   4.10
  126. Gut Beat               58 Wohlen                   31.25,0      6.56,0  (1141)       362.   4.11
  127. Jehle Reiner           62 D-Dogern                 31.26,5      6.57,5   (987)       364.   4.11
  128. Aubry André            59 Würenlos                 31.28,4      6.59,4    (19)       365.   4.11
  129. Giedemann Martin       59 Untersiggenthal          31.29,6      7.00,6   (210)       366.   4.11
  130. Huber Felix            57 Vogelsang b. Turgi       31.32,6      7.03,6   (280)       370.   4.12
  131. Krähenbühl Daniel      60 Oekingen                 31.34,6      7.05,6   (893)       372.   4.12
  132. Nobel Albert           62 Dagmersellen             31.37,3      7.08,3  (1186)       377.   4.12
  133. Meister Alfred         56 Klingnau                 31.37,9      7.08,9   (436)       379.   4.13
  134. Vogt Thomas            61 Schneisingen             31.39,2      7.10,2  (1153)       380.   4.13
  135. Stucki Max             60 Uerkheim                 31.40,3      7.11,3  (1143)       381.   4.13
  136. Gubler Max             57 Mühlethal                31.45,8      7.16,8  (1076)       383.   4.14
  137. Suter Peter            57 Ossingen                 31.47,0      7.18,0  (1165)       385.   4.14
  138. Ludwig Michael         55 Bremgarten               31.47,9      7.18,9   (399)       387.   4.14
  139. Fricker Sepp           55 Wittnau                  31.48,7      7.19,7   (186)       389.   4.14
  140. Cristiano Gerardo      61 Strengelbach             31.51,5      7.22,5   (120)       391.   4.14
  140. Frei Stefan            54 Turgi                    31.51,5      7.22,5  (1068)       391.   4.14
  142. Erne Bernhard          61 Zurzach                  31.55,1      7.26,1  (1136)       397.   4.15
  143. Jehle Martin           53 Laufenburg               31.55,9      7.26,9   (304)       399.   4.15
  144. Tobler Rolf            56 Oberbözberg              31.56,8      7.27,8   (657)       400.   4.15
  145. Häseli Andreas         57 Gipf-Oberfrick           32.01,1      7.32,1  (1122)       404.   4.16
  146. Schüttel Jakob         55 Rupperswil               32.04,2      7.35,2   (591)       409.   4.16
  147. Scherer Josef          57 Killwangen               32.05,5      7.36,5   (548)       412.   4.16
  148. Osswald Benny          62 Riehen                   32.06,7      7.37,7  (1113)       414.   4.16
  149. Berg Uwe               59 D-Gera                   32.08,1      7.39,1   (981)       415.   4.17
  150. Fagà Mario             59 Lenzburg                 32.09,3      7.40,3  (1112)       417.   4.17
  151. Grundmann Reiner       55 GB-B735LY                32.14,3      7.45,3  (1154)       423.   4.17
  152. Pani Oliver            62 Bülach                   32.22,9      7.53,9   (493)       430.   4.19
  153. Isler Bruno            59 Urdorf                   32.28,0      7.59,0   (297)       437.   4.19
  154. Trifari Vincenzo       59 Wangen b. Olten          32.29,3      8.00,3  (1062)       438.   4.19
  155. Lenzin René            62 Küttigen                 32.30,6      8.01,6  (1036)       440.   4.20
  156. Fischli Robert         55 Zürich                   32.32,8      8.03,8   (173)       444.   4.20
  157. Altorfer Martin        62 Uster                    32.33,5      8.04,5     (5)       445.   4.20
  158. Büchler Alois          56 Zuzgen                   32.35,1      8.06,1   (853)       448.   4.20
  159. Zumsteg Heinz          57 Turgi                    32.38,6      8.09,6  (1008)       452.   4.21
  160. Mariconda Toni         59 Thayngen                 32.40,2      8.11,2  (1241)       455.   4.21
  161. Hartmann Hans-Peter    55 Riniken                  32.42,6      8.13,6  (1161)       459.   4.21
  162. Windisch Thomas        62 Untersiggenthal          32.47,6      8.18,6   (717)       464.   4.22
  163. Hofmann Markus         54 Rekingen AG              32.51,1      8.22,1   (273)       467.   4.22
  164. Adler Andreas          62 Reinach BL               32.51,7      8.22,7   (845)       468.   4.22
  165. Schaaf Bernhard        58 D-Laufenburg             32.52,5      8.23,5  (1152)       470.   4.23
  166. Spiess Thomas          60 Turgi                    32.54,9      8.25,9  (1132)       473.   4.23
  167. Iten Rudolf            58 Küttigen                 32.59,1      8.30,1   (298)       474.   4.23
  168. Baier Daniel           62 Dintikon                 33.02,2      8.33,2  (1216)       479.   4.24
  169. Jud Markus             58 Zürich                   33.03,0      8.34,0  (1085)       480.   4.24
  170. Buchmayer Jörg         58 Niederbuchsiten          33.04,5      8.35,5  (1274)       482.   4.24
  171. Gander Kurt            62 Zetzwil                  33.05,1      8.36,1  (1213)       483.   4.24
  172. Schalch Urs            57 Wohlen                   33.05,6      8.36,6   (539)       484.   4.24
  173. Näf Linus              62 Kleindöttingen           33.06,2      8.37,2  (1014)       485.   4.24
  174. Renold Jürg            59 Dättwil AG               33.07,4      8.38,4   (508)       487.   4.24
  175. Jseli Marcel           57 Zurzach                  33.09,9      8.40,9   (311)       489.   4.25
  176. Imberti Mario          55 Rupperswil               33.11,0      8.42,0   (886)       490.   4.25
  177. Peier Stephan          62 Niedergösgen             33.12,6      8.43,6   (911)       492.   4.25
  178. Walker Rolf            58 Ammerswil                33.13,9      8.44,9  (1203)       494.   4.25
  179. Stein Jörg             61 Möriken                  33.15,6      8.46,6  (1090)       497.   4.26
  180. Stöckli Walter         55 Gretzenbach              33.17,8      8.48,8  (1233)       500.   4.26
  181. Müller Martin          59 Kleindöttingen           33.21,7      8.52,7   (458)       508.   4.26
  182. Roost Jürg             59 Holziken                 33.22,5      8.53,5  (1194)       509.   4.27
  183. Läubli Erwin           55 Untersiggenthal          33.23,0      8.54,0   (374)       511.   4.27
  184. Baumgartner Franz      54 D-Jestetten              33.25,0      8.56,0    (42)       515.   4.27
  185. Merkli Christian       55 Wettingen                33.28,3      8.59,3   (439)       518.   4.27
  186. Odermatt Martin        62 Pfäffikon                33.29,5      9.00,5  (1205)       521.   4.27
  187. Keust Jürg             62 Bern                     33.31,0      9.02,0   (890)       523.   4.28
  188. Meier Albert           53 Schneisingen             33.31,8      9.02,8   (423)       525.   4.28
  189. Dössegger Bruno        58 Bellikon                 33.35,0      9.06,0   (130)       527.   4.28
  190. Stöckli Alois          56 Etzwil                   33.36,1      9.07,1   (632)       528.   4.28
  191. Renz Karlheinz         59 D-Waldshut-Tiengen       33.38,3      9.09,3  (1051)       531.   4.29
  192. Lehmann Rolf           58 Kölliken                 33.38,7      9.09,7   (380)       532.   4.29
  193. Kasper Rolf            57 Zetzwil                  33.39,2      9.10,2   (888)       533.   4.29
  194. Fischer Markus         56 Baden                    33.39,9      9.10,9  (1264)       534.   4.29
  195. Andreatta Paul         55 Klingnau                 33.41,8      9.12,8   (999)       538.   4.29
  196. Signer Marcel          61 Siggenthal Station       33.42,9      9.13,9   (608)       540.   4.29
  197. Müller Manfred         57 D-Eggingen               33.47,9      9.18,9   (456)       545.   4.30
  198. Burger Martin          62 Hausen b. Brugg          33.48,9      9.19,9  (1182)       548.   4.30
  199. Bär Rainer             59 Zürich                   33.52,9      9.23,9    (32)       552.   4.31
  200. Müller Werner          59 Wittnau                  33.56,0      9.27,0  (1185)       556.   4.31
  201. Zimmermann Paul        59 Magden                   33.59,0      9.30,0   (744)       560.   4.31
  202. Moser Bernhard         59 Gränichen                34.00,2      9.31,2   (909)       561.   4.32
  203. Müller Bernhard        61 D-Stühlingen             34.01,1      9.32,1  (1191)       563.   4.32
  204. Lüthi Beda             62 Kaiseraugst              34.07,1      9.38,1  (1142)       567.   4.32
  205. Rey Ueli               56 Oberentfelden            34.07,7      9.38,7   (916)       569.   4.33
  206. Merki Thomas           62 Klingnau                 34.08,3      9.39,3   (437)       570.   4.33
  207. Keller Jörg            56 Würenlingen              34.08,9      9.39,9   (324)       571.   4.33
  208. Kämpf Kurt             58 Koblenz                  34.13,1      9.44,1   (316)       574.   4.33
  209. Zanin Edy              56 Brugg AG                 34.13,7      9.44,7   (733)       575.   4.33
  210. Trinkler Richard       57 Gränichen                34.14,5      9.45,5   (661)       576.   4.33
  211. Humbel Rolf            56 Gretzenbach              34.15,6      9.46,6   (289)       577.   4.34
  212. Zaugg Bernhard         61 Gippingen                34.16,5      9.47,5  (1092)       579.   4.34
  213. Schulze Bernhard       62 Oberrohrdorf             34.23,0      9.54,0   (586)       587.   4.35
  214. Harsch Adolf           55 D-Hauenstein             34.23,6      9.54,6   (250)       588.   4.35
  215. Bopp Werner            56 Villnachern              34.24,3      9.55,3  (1223)       589.   4.35
  216. Schwer Hansjörg        60 D-Waldshut-Tiengen       34.24,7      9.55,7   (601)       591.   4.35
  217. Jung Peter             57 Bergdietikon             34.25,4      9.56,4   (313)       593.   4.35
  218. Rohner Heiri           54 Wislikofen               34.26,2      9.57,2  (1237)       595.   4.35
  219. Buzzi Andreas          62 Stallikon                34.27,0      9.58,0  (1147)       597.   4.35
  220. Leuthard Armin         62 Waltenschwil             34.28,8      9.59,8  (1190)       599.   4.35
  221. Carnot Beat            58 Birr                     34.29,5     10.00,5   (856)       600.   4.35
  222. Knapp Klaus            61 Gebenstorf               34.31,9     10.02,9   (340)       603.   4.36
  223. Brunner Christoph      59 Wettingen                34.33,2     10.04,2  (1049)       606.   4.36
  224. Laube Robert           59 Kleindöttingen           34.36,2     10.07,2   (895)       611.   4.36
  225. Fischer Guido          55 Fislisbach               34.37,2     10.08,2   (168)       613.   4.36
  226. Veraguth Hansueli      59 Waltenschwil             34.39,9     10.10,9   (675)       616.   4.37
  227. Greub Roland           55 Niederlenz               34.42,9     10.13,9   (869)       619.   4.37
  228. Kummle Thomas          54 D-Waldshut-Tiengen       34.43,6     10.14,6   (360)       620.   4.37
  229. Meier Werner           54 Binningen                34.44,1     10.15,1  (1151)       622.   4.37
  230. Wanner Roland          53 Dielsdorf                34.45,2     10.16,2   (697)       623.   4.38
  231. Hochstrasser Kurt      56 Oberbuchsiten            34.45,4     10.16,4  (1149)       624.   4.38
  232. Auer Lothar            56 D-Klettgau               34.46,1     10.17,1    (20)       625.   4.38
  233. Schneider Martin       53 Wetzikon ZH              34.47,5     10.18,5  (1228)       628.   4.38
  234. Zipfler Gottfried      59 D-Weilheim               34.48,7     10.19,7  (1227)       631.   4.38
  235. Niederer Christian     59 Endingen                 34.48,8     10.19,8   (466)       632.   4.38
  236. Rykart Andreas         61 Rohr AG                  34.50,4     10.21,4  (1184)       633.   4.38
  237. Boss Werner            61 Frick                    34.54,6     10.25,6  (1218)       637.   4.39
  238. Ammann Jürg            58 Bleienbach               34.55,9     10.26,9     (7)       638.   4.39
  239. Kohler Markus          57 Bern                     34.56,9     10.27,9  (1176)       639.   4.39
  240. Egloff Stefan          61 Wettingen                35.00,5     10.31,5   (137)       642.   4.40
  241. Kupferschmid Rene      56 Villnachern              35.03,9     10.34,9  (1178)       644.   4.40
  242. Zumsteg André          54 Densbüren                35.04,0     10.35,0   (750)       645.   4.40
  243. Frühauf Markus         60 Würenlos                 35.06,7     10.37,7  (1159)       646.   4.40
  244. Schmid Gottfried       55 Dielsdorf                35.08,8     10.39,8   (559)       648.   4.41
  245. Füglister Alfons       53 Rothenburg               35.08,9     10.39,9   (189)       649.   4.41
  246. Schaad Walter          60 Zetzwil                  35.11,3     10.42,3  (1181)       651.   4.41
  247. Welte Thomas           58 D-Albbruck               35.12,3     10.43,3   (704)       652.   4.41
  248. Leuthard Otto          55 Büttikon AG              35.13,2     10.44,2   (390)       653.   4.41
  249. Wyss André             61 Birr-Lupfig              35.14,3     10.45,3   (729)       655.   4.41
  250. Müller Heinz           58 Teufenthal               35.18,2     10.49,2   (454)       658.   4.42
  251. Schmid Martin          56 Herznach                 35.21,3     10.52,3   (564)       663.   4.42
  252. Riedwyl Walter         60 Scherz                   35.24,3     10.55,3   (510)       665.   4.43
  253. Kireev Alexandre       55 St-Sulpice VD            35.26,0     10.57,0   (333)       666.   4.43
  254. Scherrer Andreas       61 Kaisten                  35.27,4     10.58,4   (550)       668.   4.43
  255. Brasser Franz          54 Wangen b. Olten          35.29,1     11.00,1    (79)       670.   4.43
  256. Pfister Markus         59 Döttingen                35.29,7     11.00,7   (496)       671.   4.43
  257. Böhler Herbert         53 D-Görwihl                35.31,6     11.02,6    (75)       673.   4.44
  258. Jacob Yves             59 Boniswil                 35.35,9     11.06,9   (299)       675.   4.44
  259. Schudel Beat           62 Hausen b. Brugg          35.37,0     11.08,0   (583)       677.   4.44
  260. Rennhard Lukas         61 Aesch LU                 35.41,8     11.12,8  (1240)       680.   4.45
  261. Bernet Josef           60 Frick                    35.44,3     11.15,3    (53)       684.   4.45
  262. Sprich Eberhard        56 D-Bad Säckingen          35.51,7     11.22,7   (613)       692.   4.46
  263. Preisig Urs            54 Wetzikon ZH              35.54,1     11.25,1  (1226)       693.   4.47
  264. Treyer Thomas          62 Herznach                 36.01,1     11.32,1  (1198)       700.   4.48
  265. Bauert Beat            61 Berikon                  36.08,2     11.39,2    (35)       705.   4.49
  266. Eckert Thomas          61 D-Albbruck               36.10,3     11.41,3  (1245)       709.   4.49
  267. Vetter Raphael         59 Adlikon                  36.12,8     11.43,8   (677)       712.   4.49
  268. Fleischer Wolfgang     61 Basel                    36.14,8     11.45,8   (174)       715.   4.49
  269. Sägesser Daniel        60 Oftringen                36.16,0     11.47,0   (530)       716.   4.50
  270. Hierholzer Erwin       55 D-Jestetten              36.17,7     11.48,7   (265)       718.   4.50
  271. Neuhaus Hansruedi      54 Oensingen                36.21,7     11.52,7   (464)       722.   4.50
  272. Küpfer Harald          60 D-Waldshut-Tiengen       36.24,1     11.55,1  (1117)       725.   4.51
  273. Paganini Mario         56 Wettswil                 36.25,0     11.56,0   (491)       726.   4.51
  274. Ebi Norbert            61 D-Weilheim               36.25,3     11.56,3  (1192)       727.   4.51
  275. Rieder Ueli            53 Magden                   36.27,1     11.58,1   (509)       729.   4.51
  276. Marfurt-Rutten Josef   61 Muhen                    36.33,2     12.04,2   (413)       735.   4.52
  277. Lutz Adi               60 Buchs ZH                 36.34,6     12.05,6  (1160)       736.   4.52
  278. von Allmen Fritz       62 Ostermundigen            36.37,1     12.08,1   (685)       737.   4.52
  279. Camenzind Beat         58 Ostermundigen            36.37,8     12.08,8   (108)       738.   4.53
  280. Truttmann Georg        56 Beckenried               36.38,9     12.09,9  (1177)       739.   4.53
  281. Wiesmann Markus        54 D-Eggingen               36.40,3     12.11,3   (716)       740.   4.53
  282. Indermühle Urs         59 Riken                    36.41,5     12.12,5   (293)       741.   4.53
  283. Zünd Marcel            57 Nesselnbach              36.45,5     12.16,5  (1267)       743.   4.54
  284. Winzeler Peter         61 Thayngen                 36.48,7     12.19,7  (1242)       747.   4.54
  285. Blumenstein Dieter     58 Ammerswil                36.49,8     12.20,8    (72)       749.   4.54
  286. Hügle Klaus            61 D-Albbruck               36.51,9     12.22,9  (1156)       752.   4.54
  287. Künze Peter            58 D-Ühlingen-Birkendor     36.53,7     12.24,7  (1096)       753.   4.55
  288. Knecht Robert          55 Döttingen                37.07,6     12.38,6   (341)       762.   4.57
  289. Eisenberg Frank        59 D-Albbruck               37.11,2     12.42,2  (1157)       766.   4.57
  290. Schatzmann Reinhard    53 Hausen b. Brugg          37.12,9     12.43,9  (1079)       767.   4.57
  291. Schmid Hanspeter       59 Kleindöttingen           37.21,3     12.52,3   (562)       771.   4.58
  292. Uebersax Heinz         54 Rieden                   37.23,7     12.54,7   (666)       773.   4.59
  293. Coutsicos Michael      59 Schönenwerd              37.24,4     12.55,4   (118)       774.   4.59
  294. Blunschi Xaver         53 Berikon                  37.25,9     12.56,9    (73)       777.   4.59
  295. Niklaus Thomas         61 Dättwil AG               37.27,1     12.58,1   (469)       779.   4.59
  296. Bratschi Hans-Peter    60 Zürich                   37.29,9     13.00,9    (80)       781.   4.59
  297. Neeser Roland          56 Oberentfelden            37.31,1     13.02,1   (463)       783.   5.00
  298. Debus Georg            57 D-Bad Säckingen          37.40,0     13.11,0   (124)       786.   5.01
  299. Vizentini Carlos       55 Nussbaumen b. Baden      37.40,4     13.11,4  (1262)       787.   5.01
  300. Messmer Rudolf         56 D-Wehr                   37.41,3     13.12,3   (440)       789.   5.01
  301. Berner Adrian          59 Schneisingen             37.43,1     13.14,1    (51)       791.   5.01
  302. Engel Leonhard         55 Brugg AG                 37.43,7     13.14,7   (145)       792.   5.01
  303. Schmidt Michel         56 F-Village-Neuf           37.44,3     13.15,3   (572)       793.   5.01
  304. Hürzeler Adrian        56 Zürich                   37.55,1     13.26,1  (1204)       804.   5.03
  305. Weiss Bruno            53 Bassersdorf              37.56,0     13.27,0  (1222)       805.   5.03
